Линия по производству Чак-Чак
; Состав линии для производства чак-чак:; ; оборудование для замеса теста ТК-25 – 1 шт.;; оборудование для нарезания хлебной палочки – 1 шт.;; фритюрница Ж-210 - |
2 556 000 р.
Купить
|
Состав линии для производства чак-чак:
- оборудование для замеса теста ТК-25 – 1 шт.;
- оборудование для нарезания хлебной палочки – 1 шт.;
- фритюрница Ж-210 -1 шт.;
- котел для варки карамели КО-110 – 1 шт.;
- смеситель СК-90 – 1 шт.;
- оборудование для производства брикетов, батончиков и конфеток ПБХ-02/150 – 1 шт.
Техническая характеристика
Параметры | Электро | Газ |
Производительность, кг/час | 350 | 350 |
Площадь помещения для производства, не менее, м2 | 150 | 150 |
Потребляемая электрическая мощность, не более, кВт | 52,0 | 15,0 |
Вес оборудования, кг | 2450 | 2450 |
Число обслуживающего персонала, человек | 3 | 3 |
Цена, руб. | 2 556 000, 00 | 2 570 000, 00 |
Устройство и принцип действия
1) Оборудование для замеса теста ТК-25. В данное оборудование закладываются все ингредиенты и далее происходит вымешивание теста.
Объём, л | 25 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 900х500х600 |
Потребляемая электрическая мощность, кВт | 1,5 |
Вес оборудования, кг | 160 |
Цена, руб. | 165 000, 00 |
2) Оборудование для нарезания хлебной палочки ЛР-100. Данное оборудование нарезает хлебную палочку необходимых размеров.
Производительность, кг/час | 200 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 3000х800х1300 |
Потребляемая электрическая мощность, кВт | 3,0 |
Вес оборудования, кг | 450 |
Цена, руб. | 489 000, 00 |
3) Фритюрница Ж-210. В данном оборудовании обжаривается хлебная палочка.
Параметры | Электро | Газ |
Производительность, кг/час | 200 | 200 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 1050х650х1040 | 1050х650х1040 |
Потребляемая электрическая мощность, кВт | 24,0 | 1,1 |
Вес оборудования, кг | 550 | 550 |
Цена, руб. | 543 000, 00 | 543 000, 00 |
4) Котел для варки карамели КО-110 выполнен из нержавеющей стали с мешалкой, для равномерного перемешивания. Электрический подогрев осуществляется электричеством или газом. Выпуск готовой карамели осуществляется наклоном котла.
Параметры | Электро | Газ |
Объем котла, л | 110 | 110 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 1400х1360х950 | 1400х1360х950 |
Электрическая мощность вращения, кВт | 1,1 | 1,1 |
Электрическая мощность нагрева (электрическая), кВт | 15,0 | - |
Вес оборудования, кг | 155 | 155 |
Цена, руб. | 293 000, 00 | 307 000, 00 |
5) Смеситель СП-70. Смешивает (обволакивает каждую зерновку) подсолнечник, орех с карамелью. Данное оборудование выполнено с подогревом. Рабочая поверхность изготавливается из фторопласта, т.е. налипание продукта исключено.
Объем, л | от 70 * |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 860х550х1020 |
Электрическая мощность вращения, кВт | 1,5 |
Электрическая мощность нагрева, кВт | 3,0 |
Вес оборудования, кг | 185 |
Цена, руб. | 249 000, 00 |
6) Оборудование для производства брикетов, батончиков и конфеток ПБХ-02/150. Основное преимущество оборудования- это возможность изменять геометрические размеры брикетов. Данное оборудование изготавливает брикеты, батончики иконфетки (халвинки) весом от 15 до 2000 грамм.
Производительность, кг/час | 350 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 5000х1050х800 |
Количество валов, шт. | 3 |
Потребляемая электрическая мощность, кВт | 2,2 |
Вес оборудования, кг | 950 |
Цена, руб. | 817 000, 00 |
Габаритные размеры, производительность и другие параметры могут быть изменены, в зависимости от Вашего заказа.